Para ver los mensajes haz clic sobre el nombre.
Adaptación, creado por Tck Tck Tck Brasil. | ||
Aleta, medio alternativo creado por Publimark Lowe para MarViva. | ||
Árbol, creado por D4 Comunicaciones y patrocinado por los canales nacionales de televisón de Guatemala. | ||
Ballenas, creado por Comunicación Efectiva para la Fundación Greenpeace Argentina. | ||
Basura, creado por Bordó Comunicación / MB10 para Greenpeace Argentina. | ||
Bolsa, creado por Nazca Saatchi & Saatchi México, para Greenpeace México. | ||
Borrador, creado por Apex BBDO para La Prensa Gráfica. | ||
Calentamiento global – Iglú, creado por Mayo DRAFT FCB Ecuador, para el Comité Ecuatoriano para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente. | ||
Cambio climático, creado por la Fundación Ad-Honorem para la Fundación Greenpeace Argentina. | ||
Campaña Modelo – Mariposas Monarca, creada por Leo Burnett México, para Grupo Modelo. | ||
Campaña Modelo – Tortugas, creada por Leo Burnett México, para Grupo X-Caret y patrocinada por Grupo Modelo. | ||
Campaña Objetivos do Milenio – Asegurar la sostentabilidad del medio ambiente, creada por la Fundação Roberto Marinho y patrocinada por Canal Futura. | ||
Campaña Objetivos do Milenio – Erradicar la extrema pobreza y el hambre, creada por la Fundação Roberto Marinho y patrocinada por Canal Futura. | ||
Campaña Reforestación- Hombre, creada por Z Publicidad para Pronatura México, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Comisión Nacional Forestal y patrocinada por la Fundación Coca-Cola de México. | ||
Campaña Reforestación- Niña, creada por Z Publicidad para Pronatura México, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Comisión Nacional Forestal y patrocinada por la Fundación Coca-Cola de México. | ||
Campaña Transforma tu acción, creada y patrocinada por la Fundação Roberto Marinho y Canal Futura y patrocinada por OI Kabum! Escola de Arte e Tecnología Río de Janeiro. | ||
Duende, creado por Yunes´SMA para la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC). | ||
Globo, creado por Publimark Lowe Costa Rica, para la Asociación de Amigos de la Naturaleza Pacífico Central y Sur (ASANA). | ||
Huevo x gallina, creado por F/Nazca Saatchi & Saatchi para SOS Mata Atlântica. | ||
Reporte vial, creado por Terán/TBWA para el Consejo de la Comunicación. | ||
Tarzán, creado por Greenpeace México. | ||
Tiburón, creado por Rivas Herrera Y&R para Equilibrio Azul. | ||
Tigre, creado por Inbrax para Faber Castell Chile. | ||
Tomate, creado por Chab Films para la Fundación Huerta Niño. | ||
Tucán, creado por Inbrax para Faber Castell Chile. | ||
Verdor 2, creado por Arteaga & Arteaga Advertising y patrocinado por Verdor. | ||
Ejemplos de mensajes y cortometrajes sobre los diferentes subtemas del desarrollo sostenible | ||
Agua | ||
Brasil | ||
Título: Proyecto Gota d’ ÁguaInstitución: Movimiento Gtoa d’ Águahttp://vimeo.com/34514811 | ||
Colombia | ||
Título: El día de la lluviaInstitución: Corantioquiahttp://vimeo.com/34299117 | ||
Desarrollo sostenible | ||
Brasil | ||
Título: MoneyAgencia: DDB BrasilInstitución: WWF Brasilhttp://www.caracoldeplata.org/memorias/ (hacer clic en la Memoria de la IX Edición, 2008, Categoría Televisión) | ||
España | ||
Título: 12 meses 12 causas: Por el desarrollo sostenibleAgencia: McCannCliente: Telecincohttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JF-uyJ7mg0s#! | ||
España | ||
Título: Generación Natura – Planeta sosteniblehttp://vimeo.com/31615887 | ||
Energía | ||
España | ||
Título: SostenibilidadCliente: Accionahttp://www.youtube.com/watch?v=8NKQSX6A4tQ&feature=related | ||
Medio Ambiente – Cambio climático | ||
Alemania | ||
Título: DeliveryCreador: Till Nowakhttp://vimeo.com/25597870 | ||
Brasil | ||
Título: Calentamiento Global Cliente: Quercus Agencia: McCann Portugal Director: FlavioMachttp://vimeo.com/10614372 | ||
España | ||
Título: InsostenibleCreador: Ozonemotioshttp://vimeo.com/32561406 |
Caracol de Plata A.C.
Comentarios
Publicar un comentario